BÁO GIÁ THIẾT KẾ XÂY DỰNG
PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN
Kiến trúc KIMIKO có đội ngũ kiến trúc sư – kỹ sư nhiều năm kinh nghiệm , thiết kế và thi công nhiều ngôi nhà đẹp – chất lượng và thẩm mỹ tại VIỆT NAM . Làm hài lòng nhiều khách hàng và được khách hàng đánh giá cao vì chất lượng dịch vụ của công ty. Để giúp quý khách hàng có định hướng tốt nhất Kiến Trúc KIMIKO cung cấp tới quý khách hàng, bảng báo giá thiết kế kiến trúc nội thất, cập nhập tin tức mới nhất về giá cả giúp tính toán nhanh và chính xác kế hoạch đầu tư, mang lại sản phẩm thiết kế hoàn hảo qua bài viết sau nhé.
Ngày nay, việc thiết kế thi công nội thất rất được đầu tư, cả về phong cách lẫn chi phí để có 1 không gian hoàn hảo đúng ý nhất. Chính vì thế, công ty Kiến Trúc KIMIKO cung cấp dịch vụ thi công thiết kế nội thất chuyên nghiệp, tự tin mang lại không gian ấn tượng cho công trình của quý vị.
Bảng báo giá thiết kế kiến trúc – nội thất
BẢNG BÁO GIÁ THIẾT KẾ | |||||||
STT | NỘI DUNG | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | KHỐI LƯỢNG | ĐƠN GIÁ TÂN CỔ ĐIỂN | ĐƠN GIÁ HIỆN ĐẠI | GHI CHÚ |
1 | Thiết kế 3D ngoại thất | Thiết kế 3D ngoại thất, thiết kế sân vườn cảnh quan, thiết kế bể bơi tiểu cảnh, thiết kế cổng và tường rào | m2 | 1 | 65,000 | 45,000 | Đối với diện tích nhỏ hơn 30m2 tính tròn 4tr, diện tích trên 1000m2 đơn giá thỏa thuận |
2 | Thiết kế kiến trúc 2D ngoại thất | Là thiết kế chi tiết mặt tiền đầy đủ kích thước, để thi công theo bản vẽ 3D đã hoàn thiện trước đó | m2 | 1 | 25,000 | 15,000 | Đối với diện tích nhỏ hơn 30m2 tính tròn 2tr, diện tích trên 1000m2 đơn giá thỏa thuận |
3 | Thiết kế kết cấu | Là thiết kế toàn bộ kết cấu chịu lực của công trình, bao gồm: dầm giằng móng, trụ cột, sắt thép và thông kê thép…vv | m2 | 1 | 25,000 | 15,000 | Đối với diện tích nhỏ hơn 30m2 tính tròn 2tr, diện tích trên 1000m2 đơn giá thỏa thuận |
4 | Thiết kế 3D nội thất | Bao gồm thiết kế nội thất nhà phố, nội thất nhà cấp 4…vv | m2 | 1 | 65,000 | 45,000 | Đối với diện tích nhỏ hơn 50m2 tính tròn 4tr, diện tích trên 1000m2 đơn giá thỏa thuận |
5 | Thiết kế shop cửa hàng | Là thiết kế các vật dụng phục vụ mục đích kinh doanh | m2 | 1 | 80,000 | 60,000 | Đối với diện tích nhỏ hơn 60m2 tính tròn 5tr, diện tích trên 1000m2 đơn giá thỏa thuận |
6 | Thiết kế nội thất chung cư | Thiết kế 3D nội thất phòng khách, phòng ngủ, bếp, wc …vv | m2 | 1 | 80,000 | 60,000 | Đối với diện tích nhỏ hơn 60m2 tính tròn 5tr, diện tích trên 1000m2 đơn giá thỏa thuận |
7 | Bổ kỹ thuật nội thất | là bổ chi tiết kích thước nội thất trong nhà phục vụ nhu cầu gia công nội thất | m2 | 1 | 30,000 | 20,000 | Đối với diện tích nhỏ hơn 50m2 tính tròn 4tr, diện tích trên 1000m2 đơn giá thỏa thuận |
8 | Thiết kế trọn gói công trình | Là bao gồm tất cả mục 1,2,3,4,5…vv | m2 | 1 | 150,000 | 80,000 | Đối với diện tích nhỏ hơn 60m2 tính tròn 9tr, diện tích trên 1000m2 đơn giá thỏa thuận |
Quy Trình Thiết Kế:
Bước 1: Tìm hiểu và xác định nhu cầu của chủ đầu tư
Bước 2: Báo giá dự trù kinh phí xây dựng
Bước 3: Phương án sơ phác và tư vấn pháp lý sơ bộ
Bước 4: Thống nhất báo giá, ký hợp đồng thiết kế và kiểm tra pháp lý
Bước 5: Thanh toán theo đợt, triển khai và bàn giao hồ sơ
BÁO GIÁ THIẾT KẾ XÂY DỰNG
Hình thức thanh toán:
Tạm ứng 50% khi ký hợp đồng thiết kế…
Tạm ứng 20% sau khi bàn giao mặt bằng công năng và 3d ngoại thất
Tạm ứng 20% sau khi bàn giao kết cấu – điện nước
Thanh toán toàn bộ sau khi bàn giao nội thất và chỉnh sửa.
Như vậy là chúng ta đã vừa thông qua báo giá thiết kế kiến trúc – nội thất công trình cùng 1 số thông tin về dịch vụ của Kiến Trúc KIMIKO. Nếu quý khách quan tâm, vui lòng liên hệ trực tiếp để chúng tôi tư vấn thêm nhé. Xin cảm ơn.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Địa chỉ: Số 9, đường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 09.4444.0110..zalo: 09.4444.0110
- Email: noithatkimiko@gmail.com